Vekas runde 2016 samanlagt
Det er dei fem beste rundane dine som tel i samandraget og då er det sjølvsagt slik at dei som har 5 registrerte rundar er framføre dei som har 4, deretter 3 osv. I løpet av heile sesongen var det innom til saman 52 spelarar. Bra oppmøte.
Dei med 5 fullførte rundar etter endt sesong er:
| Oppdatert: | 23.09.16 | Spelte | 5 beste kast | |||||
| Spelar | Snitt | rundar | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | |
| 1 | Richard | -8,20 | 13 | -9 | -9 | -8 | -8 | -7 |
| 2 | Eirik | -6,80 | 15 | -8 | -7 | -7 | -7 | -5 |
| 3 | Lars Tomas | -5,80 | 7 | -7 | -6 | -6 | -5 | -5 |
| 4 | Jan Tore Å | -4,00 | 10 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 |
| 5 | Runar | -3,80 | 20 | -5 | -4 | -4 | -3 | -3 |
| 6 | Hogne | -3,20 | 17 | -4 | -4 | -4 | -2 | -2 |
| 7 | Jan Tore J | -2,80 | 11 | -7 | -3 | -2 | -2 | 0 |
| 8 | Per Jomar | -2,40 | 14 | -4 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| 9 | Svein Magne | -1,80 | 13 | -3 | -2 | -2 | -2 | 0 |
| 10 | Sander | -1,40 | 13 | -4 | -3 | -1 | 0 | 1 |
| 11 | Christian | -0,80 | 13 | -3 | -1 | -1 | 0 | 1 |
| 11 | Jøran | -0,80 | 7 | -2 | -1 | -1 | 0 | 0 |
| 13 | Ivar | -0,40 | 11 | -2 | -1 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Johannes | -0,20 | 7 | -2 | -1 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | Ole Sander | 0,40 | 22 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | Tor Erik | 0,40 | 9 | -2 | -1 | 1 | 1 | 3 |
| 17 | Henrik | 4,60 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| 18 | Terese | 6,80 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 9 |
| 19 | Trym | 10,60 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 |
Desse var også innom Vekas runde ein eller fleire gonger:
Stian, Andreas G, Tore, Roger, Linda, Kornelius, Erik Matias, Torgeir, Anders, Tor Jonny, Vegard, Sandra-Lovise, Petter, Petter S J, Jostein, Øyvind, Knut, Jogeir, Jonas, Tom, Bjarte, Torgeir H, Amund, Leo, Artur, Jørgen, Marius, Lina, Inge, Line, Mahirsan, Karoline G, Ingrid Karoline.
Tidlegare:
| Oppdatert: | 16.09.16 | Spelte | 5 beste kast | |||||
| Spelar | Snitt | rundar | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | |
| 1 | Richard | -8,20 | 13 | -9 | -9 | -8 | -8 | -7 |
| 2 | Eirik | -6,80 | 14 | -8 | -7 | -7 | -7 | -5 |
| 3 | Lars Tomas | -5,80 | 7 | -7 | -6 | -6 | -5 | -5 |
| 4 | Jan Tore Å | -4,00 | 10 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 |
| 5 | Runar | -3,80 | 19 | -5 | -4 | -4 | -3 | -3 |
| 6 | Hogne | -3,20 | 16 | -4 | -4 | -4 | -2 | -2 |
| 7 | Jan Tore J | -2,80 | 11 | -7 | -3 | -2 | -2 | 0 |
| 8 | Per Jomar | -2,40 | 14 | -4 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| 9 | Svein Magne | -1,80 | 13 | -3 | -2 | -2 | -2 | 0 |
| 10 | Sander | -1,40 | 12 | -4 | -3 | -1 | 0 | 1 |
| 11 | Christian | -0,80 | 12 | -3 | -1 | -1 | 0 | 1 |
| 11 | Jøran | -0,80 | 7 | -2 | -1 | -1 | 0 | 0 |
| 13 | Ivar | -0,40 | 11 | -2 | -1 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Johannes | -0,20 | 7 | -2 | -1 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | Ole Sander | 0,40 | 21 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | Tor Erik | 0,40 | 9 | -2 | -1 | 1 | 1 | 3 |
| 17 | Henrik | 5,00 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| 18 | Terese | 6,80 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 9 |
| 19 | Trym | 11,40 | 5 | 8 | 11 | 12 | 13 | 13 |
| Oppdatert: | 15.09.16 | Spelte | 5 beste kast | |||||
| Spelar | Snitt | rundar | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | |
| 1 | Richard | -7,60 | 12 | -9 | -8 | -8 | -7 | -6 |
| 2 | Eirik | -6,80 | 14 | -8 | -7 | -7 | -7 | -5 |
| 3 | Lars Tomas | -5,80 | 7 | -7 | -6 | -6 | -5 | -5 |
| 4 | Jan Tore Å | -4,00 | 10 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 |
| 5 | Runar | -3,80 | 18 | -5 | -4 | -4 | -3 | -3 |
| 6 | Hogne | -3,20 | 15 | -4 | -4 | -4 | -2 | -2 |
| 7 | Jan Tore J | -2,80 | 11 | -7 | -3 | -2 | -2 | 0 |
| 8 | Per Jomar | -2,40 | 13 | -4 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| 9 | Svein Magne | -1,80 | 13 | -3 | -2 | -2 | -2 | 0 |
| 10 | Sander | -1,40 | 12 | -4 | -3 | -1 | 0 | 1 |
| 11 | Christian | -0,80 | 12 | -3 | -1 | -1 | 0 | 1 |
| 11 | Jøran | -0,80 | 7 | -2 | -1 | -1 | 0 | 0 |
| 13 | Ivar | -0,40 | 11 | -2 | -1 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Johannes | -0,20 | 7 | -2 | -1 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | Tor Erik | 0,40 | 8 | -2 | -1 | 1 | 1 | 3 |
| 16 | Ole Sander | 0,80 | 20 | -1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 17 | Henrik | 5,00 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| 18 | Terese | 7,80 | 6 | 6 | 7 | 7 | 9 | 10 |
| 19 | Trym | 11,40 | 5 | 8 | 11 | 12 | 13 | 13 |
| Oppdatert: | 04.09.16 | Spelte | 5 beste kast | |||||
| Spelar | Snitt | rundar | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | |
| 1 | Richard | -7,60 | 12 | -9 | -8 | -8 | -7 | -6 |
| 2 | Eirik | -6,80 | 14 | -8 | -7 | -7 | -7 | -5 |
| 3 | Lars Tomas | -5,80 | 7 | -7 | -6 | -6 | -5 | -5 |
| 4 | Jan Tore Å | -4,00 | 10 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 |
| 5 | Runar | -3,80 | 18 | -5 | -4 | -4 | -3 | -3 |
| 6 | Hogne | -3,20 | 14 | -4 | -4 | -4 | -2 | -2 |
| 7 | Jan Tore J | -2,80 | 11 | -7 | -3 | -2 | -2 | 0 |
| 8 | Per Jomar | -2,40 | 12 | -4 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| 9 | Svein Magne | -1,20 | 12 | -3 | -2 | -2 | 0 | 1 |
| 10 | Christian | -0,80 | 12 | -3 | -1 | -1 | 0 | 1 |
| 10 | Jøran | -0,80 | 7 | -2 | -1 | -1 | 0 | 0 |
| 12 | Ivar | -0,40 | 11 | -2 | -1 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Sander | -0,40 | 11 | -3 | -1 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | Johannes | -0,20 | 7 | -2 | -1 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | Tor Erik | 0,40 | 8 | -2 | -1 | 1 | 1 | 3 |
| 16 | Ole Sander | 1,00 | 19 | -1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 17 | Henrik | 5,00 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| 18 | Terese | 7,80 | 6 | 6 | 7 | 7 | 9 | 10 |
| Oppdatert: | 27.08.16 | Spelte | 5 beste kast | ||||||
| Spelar | Snitt | rundar | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Reg | |
| 1 | Richard | -7,60 | 12 | -9 | -8 | -8 | -7 | -6 | 5 |
| 2 | Eirik | -6,40 | 13 | -8 | -7 | -7 | -5 | -5 | 5 |
| 3 | Lars Tomas | -5,80 | 7 | -7 | -6 | -6 | -5 | -5 | 5 |
| 4 | Jan Tore Å | -4,00 | 10 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | 5 |
| 5 | Runar | -3,40 | 17 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | 5 |
| 6 | Hogne | -2,60 | 13 | -4 | -4 | -2 | -2 | -1 | 5 |
| 7 | Per Jomar | -2,40 | 11 | -4 | -2 | -2 | -2 | -2 | 5 |
| 8 | Jan Tore J | -1,20 | 10 | -3 | -2 | -2 | 0 | 1 | 5 |
| 9 | Svein Magne | -1,00 | 11 | -3 | -2 | -2 | 1 | 1 | 5 |
| 10 | Christian | -0,80 | 12 | -3 | -1 | -1 | 0 | 1 | 5 |
| 10 | Jøran | -0,80 | 7 | -2 | -1 | -1 | 0 | 0 | 5 |
| 12 | Ivar | -0,40 | 11 | -2 | -1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 12 | Sander | -0,40 | 11 | -3 | -1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 14 | Johannes | -0,20 | 7 | -2 | -1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 15 | Tor Erik | 0,40 | 7 | -2 | -1 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 16 | Ole Sander | 1,00 | 18 | -1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 17 | Henrik | 5,00 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 |
| 18 | Terese | 7,80 | 6 | 6 | 7 | 7 | 9 | 10 | 5 |
| Oppdatert: | 15.08.16 | Spelte | 5 beste kast | |||||
| Spelar | Snitt | rundar | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | |
| 1 | Richard | -7,60 | 11 | -9 | -8 | -8 | -7 | -6 |
| 2 | Eirik | -6,40 | 13 | -8 | -7 | -7 | -5 | -5 |
| 3 | Lars Tomas | -5,80 | 7 | -7 | -6 | -6 | -5 | -5 |
| 4 | Jan Tore Å | -4,00 | 10 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 |
| 5 | Runar | -3,40 | 16 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 |
| 6 | Hogne | -2,40 | 12 | -4 | -4 | -2 | -1 | -1 |
| 7 | Per Jomar | -2,20 | 9 | -4 | -2 | -2 | -2 | -1 |
| 8 | Jan Tore J | -1,20 | 10 | -3 | -2 | -2 | 0 | 1 |
| 9 | Svein Magne | -1,00 | 11 | -3 | -2 | -2 | 1 | 1 |
| 10 | Christian | -0,80 | 12 | -3 | -1 | -1 | 0 | 1 |
| 10 | Jøran | -0,80 | 7 | -2 | -1 | -1 | 0 | 0 |
| 12 | Ivar | -0,40 | 10 | -2 | -1 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Sander | -0,40 | 11 | -3 | -1 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | Johannes | -0,20 | 7 | -2 | -1 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | Tor Erik | 0,80 | 5 | -2 | -1 | 1 | 3 | 3 |
| 16 | Ole Sander | 1,00 | 17 | -1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 17 | Terese | 8,40 | 5 | 6 | 7 | 7 | 10 | 12 |
| Oppdatert: | 08.08.16 | Spelte | 5 beste kast | |||||
| Spelar | Snitt | rundar | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | |
| 1 | Richard | -7,60 | 10 | -9 | -8 | -8 | -7 | -6 |
| 2 | Eirik | -6,40 | 12 | -8 | -7 | -7 | -5 | -5 |
| 3 | Lars Tomas | -5,80 | 7 | -7 | -6 | -6 | -5 | -5 |
| 4 | Jan Tore Å | -4,00 | 10 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 |
| 5 | Runar | -3,40 | 16 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 |
| 6 | Hogne | -2,40 | 11 | -4 | -4 | -2 | -1 | -1 |
| 7 | Per Jomar | -2,20 | 8 | -4 | -2 | -2 | -2 | -1 |
| 8 | Jan Tore J | -1,20 | 9 | -3 | -2 | -2 | 0 | 1 |
| 9 | Svein Magne | -1,00 | 10 | -3 | -2 | -2 | 1 | 1 |
| 10 | Christian | -0,80 | 11 | -3 | -1 | -1 | 0 | 1 |
| 10 | Jøran | -0,80 | 7 | -2 | -1 | -1 | 0 | 0 |
| 12 | Ivar | -0,40 | 10 | -2 | -1 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Sander | -0,40 | 11 | -3 | -1 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | Johannes | -0,20 | 7 | -2 | -1 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | Tor Erik | 0,80 | 5 | -2 | -1 | 1 | 3 | 3 |
| 16 | Ole Sander | 1,00 | 16 | -1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 17 | Terese | 8,40 | 5 | 6 | 7 | 7 | 10 | 12 |
| Oppdatert: | 29. juli | Spelte | 5 beste kast | |||||
| Spelar | Snitt | rundar | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | |
| 1 | Richard | -7,60 | 10 | -9 | -8 | -8 | -7 | -6 |
| 2 | Eirik | -6,40 | 12 | -8 | -7 | -7 | -5 | -5 |
| 3 | Lars Tomas | -5,80 | 7 | -7 | -6 | -6 | -5 | -5 |
| 4 | Jan Tore Å | -4,00 | 10 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 |
| 5 | Runar | -3,20 | 15 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 |
| 6 | Per Jomar | -2,20 | 8 | -4 | -2 | -2 | -2 | -1 |
| 7 | Hogne | -1,80 | 10 | -4 | -4 | -1 | -1 | 1 |
| 8 | Jan Tore J | -1,20 | 8 | -3 | -2 | -2 | 0 | 1 |
| 9 | Christian | -0,80 | 11 | -3 | -1 | -1 | 0 | 1 |
| 9 | Jøran | -0,80 | 7 | -2 | -1 | -1 | 0 | 0 |
| 11 | Ivar | -0,40 | 10 | -2 | -1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Sander | -0,40 | 11 | -3 | -1 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Johannes | -0,20 | 7 | -2 | -1 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | Svein Magne | -0,20 | 9 | -2 | -2 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | Tor Erik | 0,80 | 5 | -2 | -1 | 1 | 3 | 3 |
| 16 | Ole Sander | 1,00 | 15 | -1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 17 | Terese | 8,40 | 5 | 6 | 7 | 7 | 10 | 12 |
| Oppdatert: | 23. juli | Spelte | 5 beste kast | |||||
| Spelar | Snitt | rundar | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | |
| 1 | Richard | -7,60 | 9 | -9 | -8 | -8 | -7 | -6 |
| 2 | Eirik | -6,40 | 11 | -8 | -7 | -7 | -5 | -5 |
| 3 | Lars Tomas | -5,80 | 6 | -7 | -6 | -6 | -5 | -5 |
| 4 | Jan Tore Å | -4,00 | 10 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 |
| 5 | Runar | -3,20 | 15 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 |
| 6 | Hogne | -1,80 | 10 | -4 | -4 | -1 | -1 | 1 |
| 7 | Per Jomar | -1,60 | 7 | -4 | -2 | -2 | -1 | 1 |
| 8 | Jan Tore J | -1,20 | 8 | -3 | -2 | -2 | 0 | 1 |
| 9 | Christian | -0,80 | 10 | -3 | -1 | -1 | 0 | 1 |
| 9 | Jøran | -0,80 | 7 | -2 | -1 | -1 | 0 | 0 |
| 11 | Ivar | -0,40 | 10 | -2 | -1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Sander | -0,40 | 10 | -3 | -1 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Johannes | -0,20 | 7 | -2 | -1 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | Svein Magne | -0,20 | 9 | -2 | -2 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | Tor Erik | 0,80 | 5 | -2 | -1 | 1 | 3 | 3 |
| 16 | Ole Sander | 1,80 | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 17 | Terese | 8,40 | 5 | 6 | 7 | 7 | 10 | 12 |
| Oppdatert: | 17. juli | Spelte | 5 beste kast | |||||
| Spelar | Snitt | rundar | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | |
| 1 | Richard | -7,60 | 8 | -9 | -8 | -8 | -7 | -6 |
| 2 | Eirik | -6,00 | 10 | -8 | -7 | -7 | -5 | -3 |
| 3 | Lars Tomas | -5,00 | 5 | -7 | -6 | -6 | -5 | -1 |
| 4 | Jan Tore Å | -4,00 | 10 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 |
| 5 | Runar | -2,80 | 14 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 |
| 6 | Hogne | -1,80 | 10 | -4 | -4 | -1 | -1 | 1 |
| 7 | Per Jomar | -1,60 | 7 | -4 | -2 | -2 | -1 | 1 |
| 8 | Jan Tore J | -1,20 | 8 | -3 | -2 | -2 | 0 | 1 |
| 9 | Christian | -0,80 | 9 | -3 | -1 | -1 | 0 | 1 |
| 9 | Jøran | -0,80 | 7 | -2 | -1 | -1 | 0 | 0 |
| 11 | Ivar | -0,40 | 9 | -2 | -1 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Johannes | -0,20 | 7 | -2 | -1 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | Svein Magne | 0,00 | 8 | -2 | -2 | 1 | 1 | 2 |
| 14 | Sander | 0,60 | 9 | -1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 15 | Ole Sander | 1,80 | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 16 | Terese | 8,40 | 5 | 6 | 7 | 7 | 10 | 12 |
| Oppdatert: | 9. juli | Spelte | 5 beste kast | |||||
| Spelar | Snitt | rundar | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | |
| 1 | Richard | -7,20 | 7 | -9 | -8 | -8 | -6 | -5 |
| 2 | Eirik | -5,20 | 9 | -8 | -7 | -5 | -3 | -3 |
| 3 | Jan Tore Å | -3,80 | 9 | -6 | -5 | -4 | -3 | -1 |
| 4 | Runar | -2,80 | 13 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 |
| 5 | Hogne | -1,80 | 10 | -4 | -4 | -1 | -1 | 1 |
| 6 | Per Jomar | -1,60 | 7 | -4 | -2 | -2 | -1 | 1 |
| 7 | Jan Tore J | -1,20 | 8 | -3 | -2 | -2 | 0 | 1 |
| 8 | Christian | -0,80 | 9 | -3 | -1 | -1 | 0 | 1 |
| 8 | Jøran | -0,80 | 7 | -2 | -1 | -1 | 0 | 0 |
| 10 | Johannes | -0,20 | 7 | -2 | -1 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | Svein Magne | 0,00 | 8 | -2 | -2 | 1 | 1 | 2 |
| 12 | Ivar | 0,20 | 8 | -2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 13 | Sander | 1,00 | 8 | -1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 14 | Ole Sander | 1,80 | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Oppdatert: | 4. juli | Spelte | 5 beste kast | |||||
| Spelar | Snitt | rundar | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | |
| 1 | Richard | -6,20 | 6 | -8 | -8 | -6 | -5 | -4 |
| 2 | Eirik | -4,40 | 8 | -8 | -5 | -3 | -3 | -3 |
| 3 | Jan Tore Å | -3,80 | 9 | -6 | -5 | -4 | -3 | -1 |
| 4 | Runar | -2,80 | 12 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 |
| 5 | Hogne | -1,80 | 10 | -4 | -4 | -1 | -1 | 1 |
| 6 | Per Jomar | -1,60 | 6 | -4 | -2 | -2 | -1 | 1 |
| 7 | Jan Tore J | -1,20 | 8 | -3 | -2 | -2 | 0 | 1 |
| 8 | Christian | -0,80 | 9 | -3 | -1 | -1 | 0 | 1 |
| 8 | Jøran | -0,80 | 7 | -2 | -1 | -1 | 0 | 0 |
| 10 | Johannes | -0,20 | 7 | -2 | -1 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | Ivar | 0,20 | 8 | -2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 12 | Svein Magne | 0,40 | 7 | -2 | -2 | 1 | 2 | 3 |
| 13 | Sander | 1,00 | 8 | -1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 14 | Ole Sander | 1,80 | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Oppdatert: | 26. juni | Spelte | 5 beste kast | |||||
| Spelar | Snitt | rundar | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | |
| 1 | Richard | -6,20 | 6 | -8 | -8 | -6 | -5 | -4 |
| 2 | Eirik | -4,40 | 7 | -8 | -5 | -3 | -3 | -3 |
| 3 | Jan Tore Å | -3,80 | 9 | -6 | -5 | -4 | -3 | -1 |
| 4 | Runar | -2,80 | 11 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 |
| 5 | Hogne | -1,80 | 10 | -4 | -4 | -1 | -1 | 1 |
| 6 | Per Jomar | -0,80 | 5 | -4 | -2 | -2 | 1 | 3 |
| 7 | Jan Tore J | -1,20 | 8 | -3 | -2 | -2 | 0 | 1 |
| 8 | Christian | -0,80 | 9 | -3 | -1 | -1 | 0 | 1 |
| 8 | Jøran | -0,80 | 7 | -2 | -1 | -1 | 0 | 0 |
| 10 | Johannes | -0,20 | 7 | -2 | -1 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | Ivar | 0,80 | 7 | -2 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 12 | Sander | 1,40 | 7 | -1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 12 | Svein Magne | 1,40 | 6 | -2 | -2 | 1 | 3 | 7 |
| 14 | Ole Sander | 1,80 | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Oppdatert: | 18. juni | Spelte | 5 beste kast | |||||
| Spelar | Snitt | rundar | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | |
| 1 | Richard | -6,20 | 6 | -8 | -8 | -6 | -5 | -4 |
| 2 | Eirik | -4,40 | 6 | -8 | -5 | -3 | -3 | -3 |
| 3 | Jan Tore Å | -3,80 | 8 | -6 | -5 | -4 | -3 | -1 |
| 4 | Runar | -2,80 | 10 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 |
| 5 | Hogne | -1,80 | 10 | -4 | -4 | -1 | -1 | 1 |
| 6 | Jan Tore J | -1,20 | 8 | -3 | -2 | -2 | 0 | 1 |
| 7 | Christian | -0,80 | 9 | -3 | -1 | -1 | 0 | 1 |
| 7 | Jøran | -0,80 | 6 | -2 | -1 | -1 | 0 | 0 |
| 9 | Johannes | 0,60 | 6 | -2 | -1 | 0 | 0 | 6 |
| 10 | Ivar | 0,80 | 7 | -2 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 11 | Sander | 1,40 | 6 | -1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 12 | Ole Sander | 1,80 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 13 | Svein Magne | 3,40 | 5 | -2 | 1 | 3 | 7 | 8 |
| 14 | Per Jomar | 0,00 | 4 | -2 | -2 | 1 | 3 | #### |
| 15 | Stian | 0,75 | 4 | -2 | 0 | 2 | 3 | #### |
| 16 | Tore | -1,67 | 3 | -3 | -2 | 0 | #### | #### |
| 17 | Andreas G | 5,00 | 3 | 2 | 4 | 9 | #### | #### |
| 18 | Kornelius | 8,33 | 3 | 6 | 9 | 10 | #### | #### |
| 19 | Terese | 9,33 | 3 | 6 | 10 | 12 | #### | #### |
| 20 | Trym | 11,00 | 3 | 8 | 12 | 13 | #### | #### |
| 21 | Roger | 2,50 | 2 | -3 | 8 | #### | #### | #### |
| 22 | Anders | 4,50 | 2 | 2 | 7 | #### | #### | #### |
| 23 | Lars Tomas | -1,00 | 1 | -1 | #### | #### | #### | #### |
| 24 | Tor Erik | 3,00 | 1 | 3 | #### | #### | #### | #### |
| 25 | Linda | 8,00 | 1 | 8 | #### | #### | #### | #### |
| 26 | Tor Jonny | 9,00 | 1 | 9 | #### | #### | #### | #### |
| 27 | Amund | 10,00 | 1 | 10 | #### | #### | #### | #### |
| 28 | Leo | 11,00 | 1 | 11 | #### | #### | #### | #### |
| 29 | Artur | 12,00 | 1 | 12 | #### | #### | #### | #### |
| 29 | Jørgen | 12,00 | 1 | 12 | #### | #### | #### | #### |
| 31 | Vegard | 13,00 | 1 | 13 | #### | #### | #### | #### |
| 32 | Marius | 16,00 | 1 | 16 | #### | #### | #### | #### |
| 33 | Mahirsan | 20,00 | 1 | 20 | #### | #### | #### | #### |
| 35 | Petter Sigurd | 27,00 | 1 | 27 | #### | #### | #### | #### |
| 36 | Petter S. | 33,00 | 1 | 33 | #### | #### | #### | #### |
| 37 | Karoline G | 34,00 | 1 | 34 | #### | #### | #### | #### |
33. Line 20,00
38. Ingrid Karoline 35,00
| Oppdatert: | 12. juni | Spelte | 5 beste kast | |||||
| Spelar | Snitt | rundar | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | |
| 1 | Richard | -6,00 | 5 | -8 | -8 | -6 | -5 | -3 |
| 2 | Eirik | -4,40 | 6 | -8 | -5 | -3 | -3 | -3 |
| 3 | Jan Tore Å | -3,80 | 8 | -6 | -5 | -4 | -3 | -1 |
| 4 | Runar | -2,80 | 9 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 |
| 5 | Hogne | -1,40 | 9 | -4 | -4 | -1 | 1 | 1 |
| 6 | Jan Tore J | -1,00 | 7 | -3 | -2 | -2 | 1 | 1 |
| 7 | Christian | -0,80 | 9 | -3 | -1 | -1 | 0 | 1 |
| 8 | Jøran | 0,00 | 5 | -2 | -1 | -1 | 0 | 4 |
| 9 | Ivar | 1,40 | 6 | -2 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| 9 | Sander | 1,40 | 6 | -1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 11 | Johannes | 2,60 | 5 | -1 | 0 | 0 | 6 | 8 |
| 11 | Ole Sander | 2,60 | 9 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 |
| 13 | Svein Magne | 3,40 | 5 | -2 | 1 | 3 | 7 | 8 |
| 14 | Stian | 0,75 | 4 | -2 | 0 | 2 | 3 | |
| 15 | Tore | -1,67 | 3 | -3 | -2 | 0 | ||
| 16 | Per Jomar | 0,67 | 3 | -2 | 1 | 3 | ||
| 17 | Andreas G | 5,00 | 3 | 2 | 4 | 9 | ||
| 18 | Kornelius | 8,33 | 3 | 6 | 9 | 10 | ||
| 19 | Terese | 9,33 | 3 | 6 | 10 | 12 | ||
| 20 | Trym | 11,00 | 3 | 8 | 12 | 13 | ||
| 21 | Roger | 2,50 | 2 | -3 | 8 | |||
| 22 | Anders | 4,50 | 2 | 2 | 7 | |||
| 23 | Lars Tomas | -1,00 | 1 | -1 | ||||
| 24 | Tor Erik | 3,00 | 1 | 3 | ||||
| 25 | Linda | 8,00 | 1 | 8 | ||||
| 26 | Tor Jonny | 9,00 | 1 | 9 | ||||
| 27 | Amund | 10,00 | 1 | 10 | ||||
| 28 | Leo | 11,00 | 1 | 11 | ||||
| 29 | Artur | 12,00 | 1 | 12 | ||||
| 29 | Jørgen | 12,00 | 1 | 12 | ||||
| 31 | Vegard | 13,00 | 1 | 13 | ||||
| 32 | Marius | 16,00 | 1 | 16 | ||||
| 33 | Mahirsan | 20,00 | 1 | 20 | ||||
| 34 | Petter Sigurd | 27,00 | 1 | 27 | ||||
| 35 | Petter S. | 33,00 | 1 | 33 | ||||
| 36 | Karoline G | 34,00 | 1 | 34 | ||||
| Oppdatert: | 27. mai | Spelte | 5 beste | kast | ||||
| Spelar | Snitt | rundar | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | |
| 1 | Eirik | -4,40 | 6 | -8 | -5 | -3 | -3 | -3 |
| 2 | Runar | -2,00 | 7 | -3 | -3 | -3 | -2 | 1 |
| 3 | Jan Tore Å | -1,40 | 6 | -6 | -5 | -1 | 2 | 3 |
| 4 | Hogne | -0,60 | 7 | -4 | -4 | -1 | 2 | 4 |
| 5 | Christian | 0,40 | 7 | -1 | -1 | 0 | 1 | 3 |
| 6 | Ivar | 1,40 | 6 | -2 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| 6 | Jan Tore J | 1,40 | 5 | -3 | -2 | 1 | 4 | 7 |
| 6 | Sander | 1,40 | 5 | -1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 9 | Ole Sander | 3,40 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 |
